Potas W Czym Jest
Co znajduje się w tym artykule?
Bogate źródła potasu
Aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na potas, należy wprowadzić urozmaiconą dietę, bogatą w produkty mleczne, warzywa i owoce, zwłaszcza pełnoziarniste produkty zbożowe. Warto sięgać po produkty mleczne, nasiona roślin strączkowych, takie jak fasola, groch, soja, soczewica, oraz warzywa, takie jak szpinak, brokuły, marchew, ziemniaki, buraki, pomidory. W diecie nie powinno zabraknąć też owoców, zwłaszcza suszonych, bananów, wiśni, brzoskwiń, truskawek, pomarańczy, śliwek, oraz pestek i nasion. Dobrym źródłem potasu są także kasza gryczana, jęczmienna, jaglana, ryż brązowy, płatki owsiane, pszennne, żytnne, oraz mięso.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł
Potas – dzienne zapotrzebowanie
Normy dziennego zapotrzebowania na potas, norma AI (Adequate Intake) | |
---|---|
Składnik odżywczy | Normy dziennego zapotrzebowania |
mężczyźni w wieku ≥19 lat | 3500 mg/dzień |
kobiety w wieku ≥19 lat | 3500 mg/dzień |
kobiety w ciąży | 3500 mg/dzień |
kobiety karmiące | 4000 mg/dzień |
Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. |
Produkty bogate w potas
Zawartość potasu w 100 g wybranych produktów | |
---|---|
Produkt | Zawartość potasu w 100 g |
mleko | 140 mg |
jogurt naturalny | 200 mg |
ser żółty | 100 mg |
ser biały | 100 mg |
jaja | 130 mg |
chude mięso | 300-400 mg |
ryby | 300-400 mg |
mąka | 100-140 mg |
kasze gruboziarniste | 200-400 mg |
chleb pełnoziarnisty | 300-400 mg |
płatki owsiane, jęczmienne, żytnie | 380-400 mg |
warzywa, ziemniaki | 150-400 mg |
fasola sucha | 1200 mg |
groch suchy | 940 mg |
soczewica sucha | 870 mg |
soja sucha | 2100 mg |
koncentrat pomidorowy | 1070 mg |
owoce | 100-350 mg |
awokado | 600 mg |
owoce suszone, daktyle, figi, jabłka, rodzynki, śliwki | 650-950 mg |
morele suszone | 1700 mg |
migdały, orzechy ziemne, laskowe | 600-800 mg |
orzechy pistacjowe | 1100 mg |
orzechy włoskie | 500 mg |
pestki dyni | 810 mg |
mak | 960 mg |
nasiona słonecznika | 800 mg |
kakao | 1900 mg |
sok pomidorowy | 260 mg |
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł